第二书包网辣文 > 穿越小说 > 三国之见亮卸甲 > 三国武将资料(一)
    将领 功力 武力值 智力值 生命值 武器 防御值 所有技能

    凌超 178 1000 280 10320 龙骨吟血刀 680 混沌剑法(剑刃风暴)

    虞佳 137 867 199 8420 紫光月刃 650 梨花剑法(瑶扇光线)

    邓艾 49 751 279 4570 铩 680 雷光波动12炎龙无双17黄龙天翔24炎龙怒涛28后伏军阵34天地无用40

    夏侯惇 136 771 250 8420 紫龙戟 700 落叶弓、地茅刺、烈火旋灯、八卦奇阵、三圣华斩、火车群舞、鬼哭神嚎

    典韦 121 773 225 7270 双铁戟 700 旋龙、八面火转、旋龙合璧、三日月斩、神火旋张、分身斩、五岳华斩

    严颜 113 762 252 6620 嗜血夺魂剑 680 半月斩1太极门7冲车12烈火旋灯20神剑闪25火牛群舞31分身斩37

    魏延 126 770 245 6970 虎头湛金枪 680 连弩龙炮激射17三日月斩24滚石怒冲28神剑闪华33神鬼乱舞39

    黄忠 114 770 246 6670 卷云刀 680 落日弓神剑地茅乱刺17八卦奇阵23三圣华斩29集火柱34火牛烈崩40

    马超 128 773 228 7670 狼牙枪 700 半月斩1八门金锁6突袭石12三日月斩23炬石轰28分身斩34五岳华斩39

    庞德 117 773 228 7420 截头大刀 700 半月斩1八门金锁6日月斩23炬石轰28分身斩34五岳华斩39

    马岱 102 760 232 6370 天涯明月刀 700 八面火1回天术8冰柱刺13龙炮激射20三日月斩26火牛群舞34

    凌韬 100 755 247 6220 紫金盘龙刀 680 连弩龙炮激射18滚石遽压23龙炮灭杀28集火柱35神鬼乱舞40

    雷铜 87 758 231 4920 流星锤 680 连弩1突石剑7冲车13冰柱群峰21太极华阵28茅刺遍地34

    董袭 79 751 222 4720 蟠龙破魔枪 680 连弩1突石剑10连弩激射18地茅乱刺27

    曹休 55 758 248 4620 月牙戟 680 旋龙1突石剑8龙炮15旋龙合璧24驷冲车30

    李严 51 755 256 3620 月牙戟 680 突石1鬼戟7地茅刺13地茅乱刺19滚石遽压26炬石轰33

    马良 47 717 272 3070 三尖刀 680 地泉冲1雷光波动12后伏连兵19地泉鲸浪25火箭天袭31后伏军阵37

    黄权 38 735 262 2870 狼牙棒 680 命疗术1雷击8火箭烈14木轮强袭22火雷爆27雷击闪35

    法正 38 746 274 2970 狼牙棒 680 伏兵组阵1虎咆7御飞刀13地泉裂劲18黄龙天翔23火雷星雨28赤焰火海34五雷轰顶40

    夏侯霸 68 775 248 5470 弧月刀 680 八面火1鬼戟6突袭石12火牛阵18太极华阵24火牛群舞31剑轮舞37

    高览 88 750 235 5720 鹤影之刀 680 八面火1回天术8八面火转16乱飞矢24神剑闪32神鬼乱舞33

    姜维 98 768 276 6270 龙鳞露陌刀 700 落日弓1火雷6龙炮12木轮强袭17黄龙天翔24三圣华斩28大地狂啸35狂雷天牢41

    赵学 47 750 235 4020 短锥枪 680 命疗术1炎龙7御飞刀14炎龙无双21绝命坝27后伏兵阵33

    黄月英 71 750 280 4420 九天神剑 680 八面火1回天术8八面火转16乱飞矢24龙炮激射32分身斩33

    蒋琬 40 731 271 3470 铜殳 680 伏兵组阵1火雷7雷光波动12后伏连兵19绝命坝25火箭天袭30雷光燋狱36

    张苞 128 761 225 7770 灭世断魂枪 680 落日弓1地茅刺7突剑四方14旋龙合璧20滚石遽压25茅刺遍地31分身斩38

    关兴 121 761 225 7420 金刚破天刀 680 落日弓1地茅刺7突剑四方14旋龙合璧20滚石遽压25茅刺遍地31分身斩38

    诸葛亮 94 743 260 5520 九转龙鳞枪 680 雷光波动12黄龙天翔18雷击闪23炎龙怒涛28狂雷天牢34天地无用40

    周泰 125 757 197 7120 青云大刀 680 连弩突石剑剑四方龙炮激射滚石遽压23龙炮灭杀28集火柱35神鬼乱舞40

    甘宁 131 771 193 7920 霸江刀 680 刀剑乱伏兵班阵连弩激射火牛阵三日月斩23神火旋张30分身斩34神鬼乱舞40

    大乔 67 721 258 4470 月牙戟 680 落月弓1木轮攻8火箭烈16后伏连兵24火雷爆30

    小乔 61 743 223 4070 月牙戟 680 落石1伏兵班阵8回天术15龙炮激射23神火旋张32

    祝融夫人 50 758 222 3420 铁戟钺 680 刀剑乱1鬼戟7回天术14龙炮激射20伏兵连阵28剑轮舞33

    谢涛 40 733 234 4470 短锥枪 680 八面火1八门金锁8冰柱刺16冰柱群峰24太极华阵31

    刘瑾 46 712 248 4570 铜殳 680 连弩1突石剑8八面火转16乱飞矢23神剑闪31

    胡连 40 745 252 4620 凤嘴刀 680 连弩1突石剑12突剑四方25

    周舟 43 746 224 4720 青铜剑 680 刀剑乱1旋灯火13龙炮24

    胡温 43 701 250 4320 狼牙棒 680 飞矢1八门金锁12龙炮25

    胡荣 40 744 226 4470 月牙戟 680 落石1旋灯火8突袭石14龙炮激射21伏兵连阵28飞矢烈震35

    胡盛 40 715 259 4170 三尖刀 680 地泉冲1雷击7虎咆震13木轮强袭19火雷爆25后伏兵阵31

    邱健 40 725 248 4270 两刃斧 680 虎咆震13木轮强袭17绝命坝22火箭天袭28赤焰火海34

    吕林 40 718 239 4220 铁蒺藜骨朵 680 突石1回天术9冰柱刺15烈火旋灯23八卦奇阵31

    陈赞 40 735 232 4320 双股剑 680 连弩1突石剑10连弩激射18地茅乱刺27

    范秋 40 741 240 4620 直剑 680 火箭1伏焰12火箭烈23

    何马 40 741 239 4620 凤嘴刀 680 旋龙1太极门7连弩激射15地茅乱刺23八卦奇阵29

    李怀 40 748 258 4670 蛇矛 680 连弩1地茅刺10龙炮19乱飞矢28

    杜均 40 749 212 4670 三尖刀 680 连弩1突石剑8八面火转16乱飞矢23神剑闪31

    范旺 40 731 225 4670 青铜剑 680 突石1旋灯火9冲车14烈火旋灯22连弩狂涛30

    邓平 46 746 229 5020 铩 680 突石1伏兵班阵8神剑16龙炮激射22伏兵连阵30

    冯迹 40 725 221 4270 月牙戟 680 伏兵组阵1拒陆马6御飞刀13木轮强袭20火箭天袭28火雷星雨33

    王浩 40 746 218 4620 两刃斧 680 火箭1虎咆8伏兵排阵15虎咆阳炎22地泉鲸浪31

    刘平 40 747 252 4570 青龙刀 680 飞矢1鬼戟10冲车19烈火旋灯27

    黄成 40 733 216 4470 狼牙棒 680 落月弓1雷击7雷光波动13地泉裂劲20虎咆阳炎27火箭天袭33

    刘元 43 725 221 4420 双股剑 680 落月弓1火雷8虎咆16后伏连兵25后伏兵阵32

    温存 40 735 222 4370 青铜剑 680 连弩1伏兵班阵7神剑13冰柱群峰21驷冲车26飞矢烈震34

    陈恒 40 743 225 4570 流星锤 680 飞矢1突石剑21

    谢超 40 723 248 4370 铩 680 火箭1虎咆8伏兵排阵15虎咆阳炎22地泉鲸浪31

    胡浪 40 725 221 4270 月牙戟 680 落月弓1木轮攻8火箭烈16后伏连兵24火雷爆30

    王恩 43 746 218 4770 两刃斧 680 落月弓1火雷7雷光波动15后伏连兵23火雷爆31

    范剑 40 747 252 4570 青龙刀 680 连弩1旋灯火8龙炮13乱飞矢20驷冲车26龙炮灭杀33

    范任 43 733 216 4620 狼牙棒 680 落石1回天术9神剑16火牛阵24滚石遽压31

    陈元 40 725 221 4270 双股剑 680 伏兵组阵1火雷7御飞刀14木轮强袭20绝命坝27赤焰洪流33

    王存 40 735 222 4370 青铜剑 680 木轮攻1雷击9雷光波动16地泉裂劲24雷光振杀31

    曹植 50 708 278 4070 铁戟钺 680 木轮攻1火雷6火箭烈12后伏连兵18绝命坝25火雷星雨31木轮涛击37

    法真 35 728 232 3020 三尖刀 680 刀剑乱1鬼戟7回天术14龙炮激射20伏兵连阵28剑轮舞33

    梁虔 46 741 224 3870 古锭刀 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    韦康 33 684 216 2120 两刃斧 680 落月弓1雷击6雷光波动13地泉裂劲19火雷爆24火箭天袭31木轮涛击37

    彭羕 42 694 279 2720 铁戟钺 680 连弩1突石剑8突剑四方13龙炮20滚石遽压28滚石怒冲34

    张翼德 123 772 231 6920 丈八蛇矛 700 连弩1龙炮激射17三日月斩24滚石怒冲28神剑闪华33神鬼乱舞39

    丁奉 75 755 248 4570 无双青龙刀 680 落石1/鬼戟7/龙炮13/火牛阵21/伏兵连阵26/茅刺遍地34

    郑度 36 686 246 2470 凤嘴刀 680 八面火1地茅刺8龙炮16冰柱群峰24伏兵连阵32

    秦宓 36 721 259 2670 月牙戟 480 火箭1炎龙9拒陆马15雷光振杀23虎咆阳炎30

    韩浩 42 701 218 3320 两刃斧 680 八面火1八门金锁8龙炮16烈火旋灯25伏兵连阵31

    文聘 39 707 229 3220 短锥枪 680 连弩1八门金锁7突袭石13龙炮激射21伏兵连阵28龙炮灭杀34

    徐盛 69 701 254 4720 铁索连环刀 680 火箭1火雷8虎咆震14地泉裂劲21地泉鲸浪27火雷星雨34

    杨平 42 733 235 3470 狼牙棒 680 火箭1火雷9火箭烈16后伏连兵23黄龙天翔31

    傅彤 44 697 237 3470 蛇矛 680 飞矢1回天术9冰柱刺18乱飞矢27

    赵融 47 743 240 3970 凤嘴刀 680 飞矢1/突石剑8/龙炮16/龙炮激射24/龙炮灭杀30

    吉邈 43 680 221 3020 月牙戟 680 连弩1八门金锁12神剑24

    董厥 45 696 242 3520 马叉 680 连弩1八门金锁9冰柱刺19乱飞矢27

    崔琼 45 750 235 3420 月牙戟 680 落月弓1虎咆8御飞刀16地泉裂劲24火雷爆30

    申仪 48 745 244 3570 双股剑 680 落石1地茅刺9八面火转18龙炮激射27

    靳祥 43 747 218 3370 青铜剑 680 突石1伏兵班阵10八面火转18火牛阵28

    陈式 43 695 229 3320 流星锤 680 突石1伏兵班阵9冲车18龙炮激射27

    杨仪 43 685 252 3320 铁钺戟 680 落月弓1炎龙9御飞刀19雷光振杀28

    高翔 51 689 218 3720 狼牙棒 680 旋龙1鬼戟8连弩激射15乱飞矢23八卦奇阵30

    何平 41 684 214 3120 弧月刀 680 落石1地茅刺9冲车19地茅乱刺28

    赵统 46 699 236 3470 铁戟钺 680 连弩1旋灯火8突剑四方17地茅乱刺26

    赵广 45 701 237 3470 凤嘴刀 680 连弩1八门金锁7突袭石16生死门24三日月斩32

    刘清 32 682 244 2470 铁蒺藜骨朵 680 旋龙1鬼戟8连弩激射15乱飞矢23八卦奇阵30

    韦晃 43 701 231 3370 狼牙棒 680 连弩1旋灯火9突剑四方17地茅乱刺27

    傅士仁 40 688 234 3370 短锥枪 680 飞矢1八门金锁13龙炮25

    关云长 113 722 265 6670 青龙偃月刀 700 半月斩1冰柱刺6龙炮11烈火旋灯17神剑闪22三圣华斩29集火柱35鬼哭神号40

    杨阜 33 689 216 2170 凤嘴刀 680 命疗术1雷击8火箭烈14木轮强袭22火雷爆27雷击闪35

    韩遂 36 685 205 2320 青魄剑 700 命疗术1雷击8火箭烈14木轮强袭22火雷爆27雷击闪35

    王平 49 702 252 3620 青龙刀 680 飞矢1突石剑8八面火转15地茅乱刺21八卦奇阵28茅刺遍地34

    霍峻 38 704 222 2570 狼牙棒 680 火箭1火雷7虎咆震14雷光振杀21黄龙天翔28后伏兵阵34

    卫凯 43 701 218 3370 马叉 680 八面火1八门金锁8龙炮16烈火旋灯25伏兵连阵31

    和洽 40 686 225 3070 青铜剑 680 命疗术1虎咆13御飞刀24

    刘璋 40 677 244 2570 两刃斧 680 命疗术1火雷13拒陆马25

    马遵 40 693 222 3170 三尖刀 680 落月弓1虎咆8御飞刀16地泉裂劲24火雷爆30

    梁绪 40 698 218 3270 两刃斧 680 八面火1八门金锁8龙炮16烈火旋灯25伏兵连阵31

    尹赏 40 697 216 3170 铁蒺藜骨朵 680 落石1鬼戟9八面火转19火牛阵27

    梁虔 40 691 224 3170 古锭刀 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    张嶷 45 701 250 3470 青龙刀 680 旋龙1回天术8突袭石16冰柱群峰24滚石遽压31

    关索 45 700 219 3470 玄冥枪 680 连弩1鬼戟8连弩激射16龙炮激射24连弩狂涛31

    张鲁 35 545 263 2820 三尖刀 680 木轮攻1火雷7拒陆马14木轮强袭20火雷爆28后伏兵阵33

    赵云 81 583 268 5320 龙胆亮银枪 700 落日弓、旋灯火、神剑、龙炮激射、三日月斩、炬石轰、剑轮舞、炬石炼狱

    邓芝 35 536 246 2470 凤嘴刀 680 八面火1地茅刺8龙炮16冰柱群峰24伏兵连阵32

    董扶 32 543 232 2470 铁戟钺 680 旋龙1鬼戟8连弩激射15乱飞矢23八卦奇阵30

    刘瑰 31 533 263 2470 马叉 680 落月弓1雷击7虎咆震15地泉裂劲21虎咆阳炎27赤焰洪流34

    王甫 40 533 243 3170 直剑 680 落月弓1火雷13火箭烈25

    吴班 40 551 226 3220 铜殳 680 落日弓1八面火9连弩激射18旋龙合璧27

    张南 40 553 222 3220 眉尖刀 680 旋龙1突石剑9连弩激射19旋龙合璧28

    冯习 40 557 214 3270 吴钩 680 飞矢1太极门9突袭石19龙炮28

    樊建 40 550 222 3220 青铜剑 680 连弩1伏兵班阵11神剑23

    杨柏 31 540 242 2520 铩 680 旋龙1旋灯火9突袭石18旋龙合璧27

    杨任 30 543 232 2470 月牙戟 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    周群 35 559 247 2670 两刃斧 680 命疗术1虎咆13御飞刀24

    张翼 44 559 243 2870 两刃斧 680 落石1八门金锁7突剑四方16火牛阵24伏兵连阵32

    孟达 38 556 252 2570 流星锤 680 刀剑乱1八门金锁10冲车18火牛阵27

    邹靖 31 555 247 2370 凤嘴刀 480 旋龙1回天术10冲车19烈火旋灯28

    许靖 30 527 256 2470 月牙戟 480 地泉冲1伏焰9火箭烈16炎龙无双23火雷爆32

    庞羲 36 538 223 2470 两刃斧 680 命疗术1炎龙7御飞刀14炎龙无双21绝命坝27后伏兵阵33

    张任 39 565 255 2620 铁戟钺 680 落石1突石剑7突剑四方13冰柱群峰18神剑闪25滚石怒冲31冰岚刃舞37

    吴懿 46 564 257 2970 铁戟钺 680 刀剑乱1八门金锁8连弩激射16火牛阵24乱刀狂舞31

    赵曲 38 551 206 2720 铁蒺藜骨朵 680 旋龙1太极门7连弩激射15地茅乱刺23八卦奇阵29

    泠苞 43 550 245 2820 铩 680 落月弓1虎咆8御飞刀16地泉裂劲24火雷爆30

    刘璝 40 540 260 2620 流星锤 680 落月弓1雷击6雷光波动13地泉裂劲19火雷爆24火箭天袭31木轮涛击37

    陈飞 34 540 205 2670 铁蒺藜骨朵 680 命疗术1雷击8火箭烈14木轮强袭22火雷爆27雷击闪35

    吴兰 45 563 224 2820 狼牙棒 680 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

    吴质 34 528 248 2070 流星锤 680 地泉冲1火雷12地泉裂劲24

    蒋济 30 528 266 1770 流星锤 680 命疗术1炎龙7御飞刀14炎龙无双21绝命坝27后伏兵阵33

    徐庶 23 541 277 2170 直剑 680 命疗术、火雷、雷光波动、木轮强袭、黄龙天翔、雷击闪、木轮涛击、五雷轰顶

    周仓 46 570 222 3370 龙鳞枪 700 落日弓1地茅刺7突剑四方14火牛阵20连弩狂涛28茅刺遍地34

    廖化 34 561 248 2820 梅花枪 700 落日弓1回天术8神剑15乱飞矢24连弩狂涛31

    张辽 89 582 288 5770 钩镰枪 700 落日弓、太极门、冰柱刺、烈火旋灯、三日月斩、神火旋张、炎墙、炬石炼狱

    左髭丈八 15 135 196 1850 铜殳 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    裴元绍 10 76 37 1250 眉尖刀 680 旋龙1地茅刺8突袭石15旋龙合璧24太极华阵31

    柳毅 19 251 191 2000 眉尖刀 680 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

    郭昕 19 251 191 2000 眉尖刀 680 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

    张雷公 19 235 196 2050 古锭刀 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    羝根 14 135 196 1800 铁蒺藜骨朵 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    李大目 21 235 196 2150 铜殳 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    何曼 21 235 196 2150 铜殳 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    唐周 21 235 196 2150 铜殳 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    严正 18 135 196 2000 铜殳 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    龚都 18 135 196 2000 铜殳 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    邓茂 8 135 196 1500 铜殳 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    胡封 18 135 196 2000 铜殳 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    崔勇 19 134 210 2000 铜殳 680 落石1伏兵班阵13龙炮24

    杨彪 19 155 77 1600 铜殳 680 落月弓1虎咆8御飞刀16地泉裂劲24火雷爆30

    董卓 5 291 260 1000 眉尖刀 100 落石1伏兵班阵7龙炮12冰柱群峰19驷冲车25火牛群舞30旋龙天舞36

    李儒 5 242 91 950 直剑 80 地泉冲1炎龙6地泉裂劲13炎龙无双19炎龙杀阵25后伏兵阵30炎龙绝杀36

    李肃 5 244 76 950 直剑 80 落月弓1雷击8雷光波动17炎龙无双24雷击闪31

    郭汜 7 273 42 950 直剑 80 落石、八面火、神剑、太极华阵

    李傕 7 274 38 950 双股剑 80 落石、太极门、冲车、生死门

    张济 7 272 63 950 直剑 80 旋龙、旋灯火、突袭石、旋龙合璧

    樊稠 7 262 38 950 眉尖刀 80 连弩1八面火8突袭石13烈火旋灯21太极华阵27龙炮灭杀34

    徐荣 5 80 43 1000 眉尖刀 80 突石1回天术8八面火转16火牛阵22乱刀狂舞31

    臧霸 6 79 47 1050 铜殳 80 突石1鬼戟7冰柱刺15生死门24伏兵连阵31

    郝萌 6 79 47 1050 铜殳 80 突石1鬼戟7冰柱刺15生死门24伏兵连阵31

    曹性 11 268 47 1250 直剑 80 连弩1回天术12八面火转24

    成廉 10 68 47 1200 直剑 80 连弩1回天术12八面火转24

    魏续 10 68 47 1200 直剑 80 连弩1回天术12八面火转24

    宋宪 8 68 48 1150 铜殳 80 连弩1八门金锁11冰柱刺24

    侯成 11 271 47 1250 短锥枪 80 落石1八门金锁10八面火转18乱飞矢27

    牛辅 6 84 62 1050 短锥枪 80 突石1八门金锁9冰柱刺19旋龙合璧28

    董越 5 82 58 1000 短锥枪 80 火箭1火雷9火箭烈16后伏连兵23黄龙天翔31

    李蒙 5 80 55 1000 短锥枪 80 刀剑乱1太极门8冰柱刺15地茅乱刺21神火旋张29分身斩34

    王方 5 78 42 950 短锥枪 80 旋龙1旋灯火9突袭石18旋龙合璧27

    胡轸 5 75 46 950 短锥枪 80 落日弓1太极门9冲车20地茅乱刺28

    杨定 5 72 41 950 短锥枪 80 命疗术1雷击9御飞刀18伏兵排阵27

    段煨 5 73 40 950 眉尖刀 80 旋龙1八门金锁9突剑四方19龙炮激射28

    高顺 5 82 59 1000 铜殳 80 连弩1突石剑8突剑四方13龙炮20滚石遽压28滚石怒冲34

    秦宜禄 5 72 55 950 铜殳 80 飞矢1伏兵班阵10突剑四方19太极华阵28

    公孙度 4 76 46 950 短锥枪 80 旋龙1鬼戟8连弩激射15乱飞矢23八卦奇阵30

    贾范 3 48 75 850 直剑 80 火箭1伏焰8伏兵排阵16木轮强袭23火雷爆32

    杨祚 3 64 49 850 短锥枪 80 八面火1八门金锁12冰柱刺25

    轲比能 18 81 41 1800 眉尖刀 80 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

    公孙恭 4 64 78 900 直剑 80 命疗术1火雷8拒陆马16木轮强袭23

    公孙康 4 88 54 1000 直剑 80 落石1地茅刺9冲车19地茅乱刺28

    公孙渊 4 82 61 1000 直剑 80 刀剑乱1伏兵班阵6冲车14龙炮激射21驷冲车28龙炮灭杀34

    凉茂 4 81 41 900 眉尖刀 80 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

    张敞 4 81 41 900 眉尖刀 80 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

    公孙晃 4 81 41 900 眉尖刀 80 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

    柳浦 4 81 41 900 眉尖刀 80 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

    卑衍 4 81 41 900 眉尖刀 80 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

    伦直 4 81 41 900 眉尖刀 80 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

    公孙瓒 16 86 70 1250 眉尖刀 80 刀剑乱1旋灯火7连弩激射14龙炮激射20滚石遽压27火牛群舞33

    田楷 16 75 62 1250 短锥枪 80 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

    公孙范 16 65 46 1250 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    公孙续 16 65 46 1250 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    公孙越 16 65 46 1250 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    范方 16 65 46 1250 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    单经 16 65 46 1250 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    田超 15 65 46 1200 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    关靖 15 65 46 1200 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    王门 15 65 46 1200 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    季雍 15 65 46 1200 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    李邵 4 65 46 900 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    孙伉 15 65 46 1200 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    张吉 4 65 46 900 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    文则 4 65 46 900 铜殳 80 突石1太极门12冲车25

    张牛角 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    张燕 4 75 46 950 狼牙棒 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    郭大贤 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    陶升 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    于毒 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    白饶 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    眭固 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    刘石 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    平汗 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    大计 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    浮云 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    苦唒 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    飞燕 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    白雀 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    杨凤 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    五鹿 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    罗市 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    孙夏 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    何仪 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    卞喜 4 73 42 900 眉尖刀 800 连弩1鬼戟9冲车18乱飞矢28

    何以 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    波才 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    孙仲 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    高升 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    张闿 4 69 32 900 直剑 800 八面火1鬼戟11龙炮20旋龙合璧29

    程远志 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    管亥 4 87 45 950 眉尖刀 80 旋龙1伏兵班阵6连弩激射13冰柱群峰18三日月斩25炬石轰31神剑闪华37

    赵弘 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    刘辟 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    韩忠 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    韩厥 4 75 46 950 铜殳 80 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    郭大 6 74 48 1000 铜殳 80 飞矢1鬼戟9冰柱刺19乱飞矢27

    胡才 6 72 45 1000 铜殳 80 飞矢1鬼戟9冰柱刺19乱飞矢27

    李乐 6 70 43 1000 直剑 80 飞矢1鬼戟9冰柱刺19乱飞矢27

    韩暹 6 73 50 1000 铜殳 80 飞矢1鬼戟9冰柱刺19乱飞矢27

    杨奉 6 73 50 1000 铜殳 80 飞矢1鬼戟9冰柱刺19乱飞矢27

    段煨 6 72 46 950 铜殳 80 火箭1伏焰6火箭烈13炎龙无双19黄龙天翔25火箭天袭32炎龙绝杀37

    杨定 6 74 43 950 铜殳 80 火箭1伏焰6火箭烈13炎龙无双19黄龙天翔25火箭天袭32炎龙绝杀37

    张杨 5 76 50 950 铜殳 80 刀剑乱1回天术9突剑四方16乱飞矢23八卦奇阵32

    张丑 5 72 48 950 铜殳 80 命疗术1伏焰7火箭烈14虎咆阳炎21地泉鲸浪27火雷星雨34

    何安 5 68 45 950 铜殳 80 旋龙1突石剑7突袭石15旋龙合璧21伏兵连阵27旋龙天舞33

    穆顺 5 65 42 950 铜殳 80 火箭1雷击7雷光波动15后伏连兵23雷击闪30

    刘玄德 25 82 79 1550 直剑 80 落石1太极门7冰柱刺14火牛阵20滚石遽压27神火旋张33冰岚刃舞37

    关平 25 171 68 2350 直剑 700 落石1/鬼戟7/龙炮13/火牛阵21/伏兵连阵26/茅刺遍地34

    糜竺 24 57 64 1550 直剑 80 地泉冲1雷击7虎咆震13木轮强袭19火雷爆25后伏兵阵31雷光燋狱36

    糜芳 19 57 64 1300 直剑 80 地泉冲1雷击7虎咆震13木轮强袭19火雷爆25后伏兵阵31雷光燋狱36

    孙干 24 57 64 1550 直剑 80 地泉冲1雷击7虎咆震13木轮强袭19火雷爆25后伏兵阵31雷光燋狱36

    简雍 22 57 64 1450 直剑 80 地泉冲1雷击7虎咆震13木轮强袭19火雷爆25后伏兵阵31雷光燋狱36

    陈应 18 65 66 1250 飞叉 80 伏兵组阵1伏焰10火箭烈19后伏连兵28

    汲廉 18 80 55 1450 直剑 80 旋龙1突石剑7突袭石15旋龙合璧21伏兵连阵27旋龙天舞33

    曹豹 15 73 30 1200 直剑 80 飞矢1突石剑10突袭石18太极华阵28

    吕范 17 48 76 1200 月牙戟 80 落月弓1火雷8虎咆16后伏连兵25后伏兵阵32

    赵昱 18 73 68 1350 直剑 80 连弩1伏兵班阵8突剑四方16冰柱群峰24神剑闪31

    曹宏 17 73 68 1300 直剑 80 连弩1伏兵班阵8突剑四方16冰柱群峰24神剑闪31

    笮融

    17 73 68 1300 直剑 80 连弩1伏兵班阵8突剑四方16冰柱群峰24神剑闪31

    孙观 16 73 68 1250 直剑 80 连弩1伏兵班阵8突剑四方16冰柱群峰24神剑闪31

